Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年10月 1~5階 2LDK 西 100m²台 45,800万円 1,492万円
2025年09月 1~5階 2LDK 西 100m²台 49,800万円 1,623万円
2025年06月 6~10階 3SLDK 南東 120m²台 55,000万円 1,432万円
2025年06月 1~5階 2LDK 西 100m²台 55,000万円 1,792万円
2025年05月 1~5階 2LDK 南東 80m²台 31,499万円 1,253万円
2025年05月 1~5階 2LDK 南東 80m²台 30,000万円 1,193万円
2024年11月 1~5階 2LDK 南東 80m²台 30,000万円 1,193万円
2024年09月 1~5階 1LDK 南西 40m²台 12,980万円 995万円
2024年08月 1~5階 2LDK 南東 80m²台 27,800万円 1,106万円
2024年06月 1~5階 1LDK 南西 40m²台 14,800万円 1,134万円
2024年05月 1~5階 2LDK 南東 80m²台 28,800万円 1,145万円
2024年03月 6~10階 3LDK 南西 130m²台 46,800万円 1,162万円
2024年02月 1~5階 2LDK 南西 100m²台 29,800万円 971万円
2023年12月 6~10階 3LDK 南西 130m²台 39,800万円 988万円
2023年04月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 8,480万円 650万円
2022年09月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 9,280万円 711万円
2021年04月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 14,000万円 634万円
2021年01月 1~5階 2LDK 南東 80m²台 16,470万円 605万円
2020年10月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 22,000万円 640万円
2020年04月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 22,000万円 640万円
2020年04月 1~5階 1LDK 南東 70m²台 12,900万円 581万円
2020年02月 1~5階 1LDK 南東 70m²台 13,900万円 626万円
2019年10月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 22,000万円 640万円
2019年09月 1~5階 1SLDK 南西 80m²台 15,800万円 611万円
2019年09月 6~10階 3LDK 南西 130m²台 30,000万円 751万円
2019年04月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 12,800万円 579万円
2019年04月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 22,000万円 640万円
2019年03月 1~5階 1SLDK 南西 80m²台 15,800万円 611万円
2019年03月 6~10階 3LDK 南西 130m²台 30,000万円 751万円
2019年01月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 10,500万円 576万円
2018年12月 1~5階 2SLDK 南東 70m²台 12,900万円 584万円
2018年11月 1~5階 1SLDK 南西 80m²台 17,800万円 688万円
2018年10月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 8,480万円 611万円
2018年10月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 22,800万円 663万円
2018年10月 1~5階 2SLDK 南東 70m²台 13,500万円 611万円
2018年09月 1~5階 1LDK - 40m²台 8,800万円 634万円
2018年09月 1~5階 1LDK - 40m²台 8,800万円 634万円
2018年06月 1~5階 2LDK - 70m²台 13,000万円 588万円
2018年06月 1~5階 1LDK 北東 40m²台 9,000万円 649万円
2018年05月 1~5階 2LDK - 70m²台 10,980万円 502万円
2018年05月 1~5階 1SLDK - 80m²台 17,800万円 688万円
2018年04月 6~10階 2LDK - 110m²台 22,800万円 663万円
2018年03月 1~5階 2LDK 70m²台 11,500万円 526万円
2018年03月 1~5階 1SLDK 南東 70m²台 11,500万円 520万円
2018年02月 1~5階 2LDK 70m²台 12,500万円 572万円
2018年01月 6~10階 1LDK 南東 80m²台 15,800万円 580万円
2018年01月 1~5階 - 南東 70m²台 12,500万円 566万円
2017年12月 1~5階 - 南東 70m²台 13,000万円 588万円
2017年12月 1~5階 2LDK - 70m²台 11,800万円 540万円
2017年11月 1~5階 2LDK - 80m²台 17,800万円 688万円
2017年10月 6~10階 2LDK - 110m²台 22,800万円 663万円
2017年07月 1~5階 2LDK - 70m²台 12,480万円 571万円
2017年05月 1~5階 1LDK - 60m²台 8,000万円 397万円
2017年04月 1~5階 1LDK 南西 60m²台 9,000万円 447万円
2017年04月 6~10階 2LDK - 110m²台 22,800万円 663万円
2016年08月 6~10階 2LDK 南東 100m²台 19,500万円 626万円
2016年07月 6~10階 3LDK 南西 110m²台 22,800万円 663万円
2016年05月 6~10階 2LDK 南東 100m²台 19,000万円 610万円
2016年04月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 24,000万円 698万円
2015年10月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 24,000万円 698万円
2015年10月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 6,950万円 533万円
2015年08月 6~10階 1LDK 南西 40m²台 7,500万円 575万円
2015年07月 6~10階 - 南西 130m²台 24,000万円 601万円
2015年07月 6~10階 3LDK 北西 130m²台 28,000万円 701万円
2015年06月 1~5階 1LDK 南西 90m²台 17,300万円 598万円
2015年06月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 13,500万円 689万円
2015年05月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 9,180万円 504万円
2015年04月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 8,980万円 493万円
2015年04月 6~10階 2LDK 南西 110m²台 24,000万円 698万円
2014年12月 6~10階 3LDK 130m²台 28,000万円 701万円
2014年12月 1~5階 1LDK 南西 80m²台 12,300万円 475万円
2014年12月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 13,500万円 689万円
2014年09月 1~5階 1SLDK 南西 80m²台 13,500万円 522万円
2014年02月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 9,250万円 419万円
2013年12月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 8,900万円 403万円
2013年11月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 9,380万円 424万円
2013年03月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 9,780万円 443万円
2013年02月 6~10階 2LDK 南西 80m²台 10,900万円 421万円
2013年01月 6~10階 2LDK 南東 80m²台 12,180万円 447万円
2012年10月 1~5階 2LDK 北東 60m²台 9,480万円 484万円
2012年08月 6~10階 3LDK 南西 130m²台 19,800万円 496万円
2012年05月 6~10階 2LDK 南東 80m²台 12,900万円 474万円
2012年02月 1~5階 2LDK 南西 90m²台 12,800万円 442万円
2012年02月 1~5階 2LDK 南西 90m²台 13,800万円 477万円
2012年02月 6~10階 3LDK 南西 130m²台 21,800万円 546万円
2011年10月 1~5階 2LDK 南西 90m²台 15,000万円 518万円
2010年06月 1~5階 3LDK 南東 100m²台 13,500万円 445万円
2010年06月 1~5階 3LDK 南東 100m²台 13,980万円 461万円
2010年03月 1~5階 3LDK 南東 100m²台 14,700万円 484万円
2009年11月 6~10階 3LDK 南東 110m²台 19,800万円 553万円
2009年09月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 8,680万円 391万円
2009年08月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 8,980万円 405万円
2009年07月 1~5階 1LDK 南西 80m²台 13,500万円 522万円
2009年06月 1~5階 2LDK 南西 90m²台 12,380万円 428万円
2009年05月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 9,480万円 427万円
2009年05月 1~5階 2LDK 南西 90m²台 13,400万円 463万円
2009年03月 1~5階 2LDK 南西 90m²台 14,500万円 501万円
2009年01月 1~5階 2LDK 南東 70m²台 10,800万円 487万円
2009年01月 1~5階 1LDK 南西 80m²台 13,500万円 522万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア代官山プレステージ”の売買相場 “渋谷区恵比寿西”の売買相場 “渋谷区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア代官山プレステージ”83㎡・5F角部屋条件では..

36,528 1,455.0万円/坪) 38,788 1,544.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリア代官山プレステージは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリア代官山プレステージをご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア代官山プレステージを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-544-705

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
目黒支店