Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月 | 6階 | 1LDK | 南西 | 43.14m² | 4.25m² | 8,480万円 | 650万円 |
2022年09月 | 6階 | 1LDK | 南西 | 43.14m² | 4.25m² | 9,280万円 | 711万円 |
2021年04月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 14,000万円 | 634万円 |
2021年01月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 89.98m² | 11m² | 16,470万円 | 605万円 |
2020年10月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 22,000万円 | 640万円 |
2020年04月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 22,000万円 | 640万円 |
2020年04月 | 4階 | 1LDK | 南東 | 73.38m² | 3.87m² | 12,900万円 | 581万円 |
2020年02月 | 4階 | 1LDK | 南東 | 73.38m² | 3.87m² | 13,900万円 | 626万円 |
2019年10月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 22,000万円 | 640万円 |
2019年09月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 85.55m² | 10.19m² | 15,800万円 | 611万円 |
2019年09月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 131.99m² | 15.59m² | 30,000万円 | 751万円 |
2019年04月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 12,800万円 | 579万円 |
2019年04月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 22,000万円 | 640万円 |
2019年03月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 85.55m² | 10.19m² | 15,800万円 | 611万円 |
2019年03月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 131.99m² | 15.59m² | 30,000万円 | 751万円 |
2019年01月 | 3階 | 2LDK | 北東 | 60.21m² | 8.88m² | 10,500万円 | 576万円 |
2018年12月 | 3階 | 2SLDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 12,900万円 | 584万円 |
2018年11月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 85.55m² | 10.19m² | 17,800万円 | 688万円 |
2018年10月 | 4階 | 1LDK | 北東 | 45.85m² | 13.43m² | 8,480万円 | 611万円 |
2018年10月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 22,800万円 | 663万円 |
2018年10月 | 3階 | 2SLDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 13,500万円 | 611万円 |
2018年09月 | 4階 | 1LDK | - | 45.85m² | 13.43m² | 8,800万円 | 634万円 |
2018年09月 | 2階 | 1LDK | - | 45.85m² | 13.43m² | 8,800万円 | 634万円 |
2018年06月 | 4階 | 2LDK | - | 73.05m² | 3.87m² | 13,000万円 | 588万円 |
2018年06月 | 4階 | 1LDK | 北東 | 45.85m² | - | 9,000万円 | 649万円 |
2018年05月 | 1階 | 2LDK | - | 72.25m² | 3.87m² | 10,980万円 | 502万円 |
2018年05月 | 5階 | 1SLDK | - | 85.55m² | 10.19m² | 17,800万円 | 688万円 |
2018年04月 | 7階 | 2LDK | - | 113.6m² | - | 22,800万円 | 663万円 |
2018年03月 | 3階 | 2LDK | 南 | 72.25m² | 3.87m² | 11,500万円 | 526万円 |
2018年03月 | 3階 | 1SLDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 11,500万円 | 520万円 |
2018年02月 | 3階 | 2LDK | 南 | 72.25m² | 3.87m² | 12,500万円 | 572万円 |
2018年01月 | 6階 | 1LDK | 南東 | 89.98m² | 11m² | 15,800万円 | 580万円 |
2018年01月 | 3階 | - | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 12,500万円 | 566万円 |
2017年12月 | 3階 | - | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 13,000万円 | 588万円 |
2017年12月 | 1階 | 2LDK | - | 72.25m² | 3.87m² | 11,800万円 | 540万円 |
2017年11月 | 5階 | 2LDK | - | 85.55m² | 10.19m² | 17,800万円 | 688万円 |
2017年10月 | 7階 | 2LDK | - | 113.6m² | - | 22,800万円 | 663万円 |
2017年07月 | 1階 | 2LDK | - | 72.25m² | 3.87m² | 12,480万円 | 571万円 |
2017年05月 | 5階 | 1LDK | - | 66.61m² | 5.28m² | 8,000万円 | 397万円 |
2017年04月 | 7階 | 2LDK | - | 113.6m² | - | 22,800万円 | 663万円 |
2017年04月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 66.61m² | 5.28m² | 9,000万円 | 447万円 |
2016年08月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 102.93m² | 1.96m² | 19,500万円 | 626万円 |
2016年07月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 22,800万円 | 663万円 |
2016年05月 | 8階 | 2LDK | 南東 | 102.93m² | 1.96m² | 19,000万円 | 610万円 |
2016年04月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 24,000万円 | 698万円 |
2015年10月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 24,000万円 | 698万円 |
2015年10月 | 6階 | 1LDK | 南西 | 43.14m² | 4.25m² | 6,950万円 | 533万円 |
2015年08月 | 6階 | 1LDK | 南西 | 43.14m² | 4.25m² | 7,500万円 | 575万円 |
2015年07月 | 7階 | - | 南西 | 131.99m² | 58.44m² | 24,000万円 | 601万円 |
2015年07月 | 7階 | 3LDK | 北西 | 131.99m² | 58.44m² | 28,000万円 | 701万円 |
2015年06月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 95.67m² | 11.02m² | 17,300万円 | 598万円 |
2015年06月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 64.75m² | 45.67m² | 13,500万円 | 689万円 |
2015年05月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 60.21m² | 8.88m² | 9,180万円 | 504万円 |
2015年04月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 60.21m² | 8.88m² | 8,980万円 | 493万円 |
2015年04月 | 7階 | 2LDK | 南西 | 113.6m² | 9.86m² | 24,000万円 | 698万円 |
2014年12月 | 7階 | 3LDK | 南 | 131.99m² | 58.44m² | 28,000万円 | 701万円 |
2014年12月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 85.55m² | 10.19m² | 12,300万円 | 475万円 |
2014年12月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 64.75m² | - | 13,500万円 | 689万円 |
2014年09月 | 5階 | 1SLDK | 南西 | 85.55m² | - | 13,500万円 | 522万円 |
2014年02月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 9,250万円 | 419万円 |
2013年12月 | 4階 | 2LDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 8,900万円 | 403万円 |
2013年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 9,380万円 | 424万円 |
2013年03月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 73.05m² | 3.87m² | 9,780万円 | 443万円 |
2013年02月 | 6階 | 2LDK | 南西 | 85.55m² | 10.19m² | 10,900万円 | 421万円 |
2013年01月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 89.98m² | 11m² | 12,180万円 | 447万円 |
2012年10月 | 5階 | 2LDK | 北東 | 64.75m² | - | 9,480万円 | 484万円 |
2012年08月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 131.99m² | 15.59m² | 19,800万円 | 496万円 |
2012年05月 | 6階 | 2LDK | 南東 | 89.98m² | 11m² | 12,900万円 | 474万円 |
2012年02月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 95.67m² | 11.02m² | 12,800万円 | 442万円 |
2012年02月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 95.67m² | 11.02m² | 13,800万円 | 477万円 |
2012年02月 | 7階 | 3LDK | 南西 | 131.99m² | 15.59m² | 21,800万円 | 546万円 |
2011年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 95.67m² | 11.02m² | 15,000万円 | 518万円 |
2010年06月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 100.31m² | 3.87m² | 13,500万円 | 445万円 |
2010年06月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 100.31m² | 3.87m² | 13,980万円 | 461万円 |
2010年03月 | 4階 | 3LDK | 南東 | 100.31m² | 3.87m² | 14,700万円 | 484万円 |
2009年11月 | 8階 | 3LDK | 南東 | 118.43m² | - | 19,800万円 | 553万円 |
2009年09月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 73.38m² | 3.87m² | 8,680万円 | 391万円 |
2009年08月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 73.38m² | 3.87m² | 8,980万円 | 405万円 |
2009年07月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 85.55m² | 10.19m² | 13,500万円 | 522万円 |
2009年06月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 95.67m² | 11.02m² | 12,380万円 | 428万円 |
2009年05月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 73.38m² | 3.87m² | 9,480万円 | 427万円 |
2009年05月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 95.67m² | 11.02m² | 13,400万円 | 463万円 |
2009年03月 | 5階 | 2LDK | 南西 | 95.67m² | 11.02m² | 14,500万円 | 501万円 |
2009年01月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 73.38m² | 3.87m² | 10,800万円 | 487万円 |
2009年01月 | 5階 | 1LDK | 南西 | 85.55m² | 10.19m² | 13,500万円 | 522万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリア代官山プレステージ”の 「115㎡・6F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2023/09/06 00:28
まめさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
メリット 目の前がセブンイレブンで、代官山駅、恵比寿駅を利用でき生活には最高です? |
2022/03/11 21:20
Hanaさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
メリット 代官山駅からも徒歩2分ほど。恵比寿駅も余裕で徒歩圏内なので、恵比寿駅が使えるのはとても助かりました。基本的には治安も良く程よく賑やかで、とても住みやすく感じました。スーパーは恵比寿駅からだと帰り道のピーコック、代官山駅近くのピーコックがあり、コンビニも向かいにあるので買い出しも不便ではありません。 |
2021/11/29 14:42
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【代官山駅に対する口コミ】お店の数はたくさんあるけど大抵どこも高いので特別な日にお店に寄る感じ。新しいビルが多くて行ってみるのは楽しいとおもう。ランチも新興ビルで食べようとするなら1200円以上はかかるので、贅沢しに行く場所と割り切って使う。目新しいものがいっぱいあって楽しめる。 |
2020/10/12 23:49
きのこさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
周辺環境
|
メリット 代官山と恵比寿の両方の駅から近いが閑静な住宅街で良い。 |
2020/06/28 17:20
No nameさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【代官山駅に対する口コミ】代官山駅近くでとても便利である、線路が近いのでうるさいかもしれない。 |
2019/11/19 12:38
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット
【代官山駅に対する口コミ】東急東横線代官山駅徒歩2分、JR恵比寿駅徒歩7分。 |
周辺環境
|
メリット
マンション周辺は比較的静か。 |
外観・共用部
|
メリット
コンシェルジュ、警備員(24h)、監視カメラ、エレベーター3基、宅配ボックス、駐車場、駐輪場、Wオートロック、トランクルーム、トレーニングジム、ラウンジ。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット デザイン性を重視した内装、広い浴室・洗面、高い遮音性。 |
買い物・食事
|
メリット 目の前がコンビニ、近隣スーパーまで徒歩5分。 |
暮らし・子育て
|
メリット 長谷戸小学校まで徒歩5分、徒歩圏内に診療所数件。 |
2017/11/03 10:06
みっつさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
外観・共用部
|
メリット 中に入ると高級感もあり、コンシェルジュサービスもあるのでいいと思います |
2013/03/09 09:15
yohisukeさん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【代官山駅に対する口コミ】代官山駅のほぼ駅前。 |
買い物・食事
|
メリット 向かいはコンビニ、ピーコックまですぐ。買い物には困らない。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリア代官山プレステージをご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
Brillia 三河島 Station Front
所在地: 荒川区 荒川三丁目 交通 : JR常磐線「三河島」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 東上野
所在地: 台東区 東上野3丁目 交通 : 東京メトロ日比谷線「上野」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 目黒大橋
所在地: 目黒区 大橋2丁目 交通 : 東急田園都市線「池尻大橋」駅 まで徒歩5分 価格 : 5,590万円~19,990万円 -
《新築》
WORLD TOWER RESIDENCE
所在地: 港区 浜松町2丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
パークタワー東中野グランドエア
所在地: 中野区 東中野五丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「東中野」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
グランリビオ浜田山
所在地: 杉並区 浜田山4丁目 交通 : 京王相井の頭線「浜田山」駅 まで徒歩9分 価格 : 9,690万円~13,690万円 -
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 4,900万円台~8,200万円台※予定 -
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 価格 : 5,438万円(1戸)~7,548万円(2戸) -
《新築》
Brillia 月島四丁目
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 未定 -
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 -
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩16~21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定 -
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 4,300万円台~8,000万円台※予定
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリア代官山プレステージを「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |