Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

ブリリア代官山プレステージは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や代官山エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、ブリリア代官山プレステージを紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら

一般的な仲介取引との保証比較

※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年11月 2階 2LDK 南東 83.12m² 9.87m² 30,000万円 1,193万円
2024年09月 5階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 12,980万円 995万円
2024年08月 5階 2LDK 南東 83.12m² 9.87m² 27,800万円 1,106万円
2024年06月 5階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 14,800万円 1,134万円
2024年05月 5階 2LDK 南東 83.12m² 9.87m² 28,800万円 1,145万円
2024年03月 8階 3LDK 南西 133.18m² 15.48m² 46,800万円 1,162万円
2024年02月 5階 2LDK 南西 101.46m² 6.07m² 29,800万円 971万円
2023年12月 8階 3LDK 南西 133.18m² 15.48m² 39,800万円 988万円
2023年04月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 8,480万円 650万円
2022年09月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 9,280万円 711万円
2021年04月 4階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 14,000万円 634万円
2021年01月 2階 2LDK 南東 89.98m² 11m² 16,470万円 605万円
2020年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2020年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2020年04月 4階 1LDK 南東 73.38m² 3.87m² 12,900万円 581万円
2020年02月 4階 1LDK 南東 73.38m² 3.87m² 13,900万円 626万円
2019年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2019年09月 5階 1SLDK 南西 85.55m² 10.19m² 15,800万円 611万円
2019年09月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 30,000万円 751万円
2019年04月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 12,800万円 579万円
2019年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2019年03月 5階 1SLDK 南西 85.55m² 10.19m² 15,800万円 611万円
2019年03月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 30,000万円 751万円
2019年01月 3階 2LDK 北東 60.21m² 8.88m² 10,500万円 576万円
2018年12月 3階 2SLDK 南東 73.05m² 3.87m² 12,900万円 584万円
2018年11月 5階 1SLDK 南西 85.55m² 10.19m² 17,800万円 688万円
2018年10月 4階 1LDK 北東 45.85m² 13.43m² 8,480万円 611万円
2018年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,800万円 663万円
2018年10月 3階 2SLDK 南東 73.05m² 3.87m² 13,500万円 611万円
2018年09月 4階 1LDK - 45.85m² 13.43m² 8,800万円 634万円
2018年09月 2階 1LDK - 45.85m² 13.43m² 8,800万円 634万円
2018年06月 4階 2LDK - 73.05m² 3.87m² 13,000万円 588万円
2018年06月 4階 1LDK 北東 45.85m² - 9,000万円 649万円
2018年05月 1階 2LDK - 72.25m² 3.87m² 10,980万円 502万円
2018年05月 5階 1SLDK - 85.55m² 10.19m² 17,800万円 688万円
2018年04月 7階 2LDK - 113.6m² - 22,800万円 663万円
2018年03月 3階 2LDK 72.25m² 3.87m² 11,500万円 526万円
2018年03月 3階 1SLDK 南東 73.05m² 3.87m² 11,500万円 520万円
2018年02月 3階 2LDK 72.25m² 3.87m² 12,500万円 572万円
2018年01月 6階 1LDK 南東 89.98m² 11m² 15,800万円 580万円
2018年01月 3階 - 南東 73.05m² 3.87m² 12,500万円 566万円
2017年12月 3階 - 南東 73.05m² 3.87m² 13,000万円 588万円
2017年12月 1階 2LDK - 72.25m² 3.87m² 11,800万円 540万円
2017年11月 5階 2LDK - 85.55m² 10.19m² 17,800万円 688万円
2017年10月 7階 2LDK - 113.6m² - 22,800万円 663万円
2017年07月 1階 2LDK - 72.25m² 3.87m² 12,480万円 571万円
2017年05月 5階 1LDK - 66.61m² 5.28m² 8,000万円 397万円
2017年04月 7階 2LDK - 113.6m² - 22,800万円 663万円
2017年04月 5階 1LDK 南西 66.61m² 5.28m² 9,000万円 447万円
2016年08月 8階 2LDK 南東 102.93m² 1.96m² 19,500万円 626万円
2016年07月 7階 3LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,800万円 663万円
2016年05月 8階 2LDK 南東 102.93m² 1.96m² 19,000万円 610万円
2016年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 24,000万円 698万円
2015年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 24,000万円 698万円
2015年10月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 6,950万円 533万円
2015年08月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 7,500万円 575万円
2015年07月 7階 - 南西 131.99m² 58.44m² 24,000万円 601万円
2015年07月 7階 3LDK 北西 131.99m² 58.44m² 28,000万円 701万円
2015年06月 5階 1LDK 南西 95.67m² 11.02m² 17,300万円 598万円
2015年06月 5階 2LDK 北東 64.75m² 45.67m² 13,500万円 689万円
2015年05月 2階 2LDK 北東 60.21m² 8.88m² 9,180万円 504万円
2015年04月 2階 2LDK 北東 60.21m² 8.88m² 8,980万円 493万円
2015年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 24,000万円 698万円
2014年12月 7階 3LDK 131.99m² 58.44m² 28,000万円 701万円
2014年12月 5階 1LDK 南西 85.55m² 10.19m² 12,300万円 475万円
2014年12月 5階 2LDK 北東 64.75m² - 13,500万円 689万円
2014年09月 5階 1SLDK 南西 85.55m² - 13,500万円 522万円
2014年02月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 9,250万円 419万円
2013年12月 4階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 8,900万円 403万円
2013年11月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 9,380万円 424万円
2013年03月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 9,780万円 443万円
2013年02月 6階 2LDK 南西 85.55m² 10.19m² 10,900万円 421万円
2013年01月 6階 2LDK 南東 89.98m² 11m² 12,180万円 447万円
2012年10月 5階 2LDK 北東 64.75m² - 9,480万円 484万円
2012年08月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 19,800万円 496万円
2012年05月 6階 2LDK 南東 89.98m² 11m² 12,900万円 474万円
2012年02月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 12,800万円 442万円
2012年02月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 13,800万円 477万円
2012年02月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 21,800万円 546万円
2011年10月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 15,000万円 518万円
2010年06月 4階 3LDK 南東 100.31m² 3.87m² 13,500万円 445万円
2010年06月 4階 3LDK 南東 100.31m² 3.87m² 13,980万円 461万円
2010年03月 4階 3LDK 南東 100.31m² 3.87m² 14,700万円 484万円
2009年11月 8階 3LDK 南東 118.43m² - 19,800万円 553万円
2009年09月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 8,680万円 391万円
2009年08月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 8,980万円 405万円
2009年07月 5階 1LDK 南西 85.55m² 10.19m² 13,500万円 522万円
2009年06月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 12,380万円 428万円
2009年05月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 9,480万円 427万円
2009年05月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 13,400万円 463万円
2009年03月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 14,500万円 501万円
2009年01月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 10,800万円 487万円
2009年01月 5階 1LDK 南西 85.55m² 10.19m² 13,500万円 522万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア代官山プレステージ”の売買相場 “渋谷区恵比寿西”の売買相場 “渋谷区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア代官山プレステージ”83㎡・4F角部屋条件では..

27,304 1,087.6万円/坪) 28,993 1,154.8万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリア代官山プレステージを「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-544-705

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日)
目黒支店