Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

Brillia代官山プレステージ
価格46800万円
専有面積133.18m²
間取り3LDK
所在階8階
詳細を見る

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年03月 8階 3LDK 南西 133.18m² 15.48m² 46,800万円 1,162万円
2024年02月 5階 2LDK 南西 101.46m² 6.07m² 29,800万円 971万円
2023年12月 8階 3LDK 南西 133.18m² 15.48m² 39,800万円 988万円
2023年04月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 8,480万円 650万円
2022年09月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 9,280万円 711万円
2021年04月 4階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 14,000万円 634万円
2021年01月 2階 2LDK 南東 89.98m² 11m² 16,470万円 605万円
2020年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2020年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2020年04月 4階 1LDK 南東 73.38m² 3.87m² 12,900万円 581万円
2020年02月 4階 1LDK 南東 73.38m² 3.87m² 13,900万円 626万円
2019年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2019年09月 5階 1SLDK 南西 85.55m² 10.19m² 15,800万円 611万円
2019年09月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 30,000万円 751万円
2019年04月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 12,800万円 579万円
2019年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,000万円 640万円
2019年03月 5階 1SLDK 南西 85.55m² 10.19m² 15,800万円 611万円
2019年03月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 30,000万円 751万円
2019年01月 3階 2LDK 北東 60.21m² 8.88m² 10,500万円 576万円
2018年12月 3階 2SLDK 南東 73.05m² 3.87m² 12,900万円 584万円
2018年11月 5階 1SLDK 南西 85.55m² 10.19m² 17,800万円 688万円
2018年10月 4階 1LDK 北東 45.85m² 13.43m² 8,480万円 611万円
2018年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,800万円 663万円
2018年10月 3階 2SLDK 南東 73.05m² 3.87m² 13,500万円 611万円
2018年09月 4階 1LDK - 45.85m² 13.43m² 8,800万円 634万円
2018年09月 2階 1LDK - 45.85m² 13.43m² 8,800万円 634万円
2018年06月 4階 2LDK - 73.05m² 3.87m² 13,000万円 588万円
2018年06月 4階 1LDK 北東 45.85m² - 9,000万円 649万円
2018年05月 1階 2LDK - 72.25m² 3.87m² 10,980万円 502万円
2018年05月 5階 1SLDK - 85.55m² 10.19m² 17,800万円 688万円
2018年04月 7階 2LDK - 113.6m² - 22,800万円 663万円
2018年03月 3階 2LDK 72.25m² 3.87m² 11,500万円 526万円
2018年03月 3階 1SLDK 南東 73.05m² 3.87m² 11,500万円 520万円
2018年02月 3階 2LDK 72.25m² 3.87m² 12,500万円 572万円
2018年01月 6階 1LDK 南東 89.98m² 11m² 15,800万円 580万円
2018年01月 3階 - 南東 73.05m² 3.87m² 12,500万円 566万円
2017年12月 3階 - 南東 73.05m² 3.87m² 13,000万円 588万円
2017年12月 1階 2LDK - 72.25m² 3.87m² 11,800万円 540万円
2017年11月 5階 2LDK - 85.55m² 10.19m² 17,800万円 688万円
2017年10月 7階 2LDK - 113.6m² - 22,800万円 663万円
2017年07月 1階 2LDK - 72.25m² 3.87m² 12,480万円 571万円
2017年05月 5階 1LDK - 66.61m² 5.28m² 8,000万円 397万円
2017年04月 7階 2LDK - 113.6m² - 22,800万円 663万円
2017年04月 5階 1LDK 南西 66.61m² 5.28m² 9,000万円 447万円
2016年08月 8階 2LDK 南東 102.93m² 1.96m² 19,500万円 626万円
2016年07月 7階 3LDK 南西 113.6m² 9.86m² 22,800万円 663万円
2016年05月 8階 2LDK 南東 102.93m² 1.96m² 19,000万円 610万円
2016年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 24,000万円 698万円
2015年10月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 24,000万円 698万円
2015年10月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 6,950万円 533万円
2015年08月 6階 1LDK 南西 43.14m² 4.25m² 7,500万円 575万円
2015年07月 7階 - 南西 131.99m² 58.44m² 24,000万円 601万円
2015年07月 7階 3LDK 北西 131.99m² 58.44m² 28,000万円 701万円
2015年06月 5階 1LDK 南西 95.67m² 11.02m² 17,300万円 598万円
2015年06月 5階 2LDK 北東 64.75m² 45.67m² 13,500万円 689万円
2015年05月 2階 2LDK 北東 60.21m² 8.88m² 9,180万円 504万円
2015年04月 2階 2LDK 北東 60.21m² 8.88m² 8,980万円 493万円
2015年04月 7階 2LDK 南西 113.6m² 9.86m² 24,000万円 698万円
2014年12月 7階 3LDK 131.99m² 58.44m² 28,000万円 701万円
2014年12月 5階 1LDK 南西 85.55m² 10.19m² 12,300万円 475万円
2014年12月 5階 2LDK 北東 64.75m² - 13,500万円 689万円
2014年09月 5階 1SLDK 南西 85.55m² - 13,500万円 522万円
2014年02月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 9,250万円 419万円
2013年12月 4階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 8,900万円 403万円
2013年11月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 9,380万円 424万円
2013年03月 5階 2LDK 南東 73.05m² 3.87m² 9,780万円 443万円
2013年02月 6階 2LDK 南西 85.55m² 10.19m² 10,900万円 421万円
2013年01月 6階 2LDK 南東 89.98m² 11m² 12,180万円 447万円
2012年10月 5階 2LDK 北東 64.75m² - 9,480万円 484万円
2012年08月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 19,800万円 496万円
2012年05月 6階 2LDK 南東 89.98m² 11m² 12,900万円 474万円
2012年02月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 12,800万円 442万円
2012年02月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 13,800万円 477万円
2012年02月 7階 3LDK 南西 131.99m² 15.59m² 21,800万円 546万円
2011年10月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 15,000万円 518万円
2010年06月 4階 3LDK 南東 100.31m² 3.87m² 13,500万円 445万円
2010年06月 4階 3LDK 南東 100.31m² 3.87m² 13,980万円 461万円
2010年03月 4階 3LDK 南東 100.31m² 3.87m² 14,700万円 484万円
2009年11月 8階 3LDK 南東 118.43m² - 19,800万円 553万円
2009年09月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 8,680万円 391万円
2009年08月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 8,980万円 405万円
2009年07月 5階 1LDK 南西 85.55m² 10.19m² 13,500万円 522万円
2009年06月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 12,380万円 428万円
2009年05月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 9,480万円 427万円
2009年05月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 13,400万円 463万円
2009年03月 5階 2LDK 南西 95.67m² 11.02m² 14,500万円 501万円
2009年01月 2階 2LDK 南東 73.38m² 3.87m² 10,800万円 487万円
2009年01月 5階 1LDK 南西 85.55m² 10.19m² 13,500万円 522万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア代官山プレステージ”の売買相場 “渋谷区恵比寿西”の売買相場 “渋谷区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア代官山プレステージ”43㎡・6F角部屋条件では..

11,250 865.0万円/坪) 11,946 918.5万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリア代官山プレステージは新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリア代官山プレステージをご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア代官山プレステージを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-544-705

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
目黒支店